一、学校简介
湖北科技学院是湖北省属普通本科院校、教育部本科教学工作水平评估“优秀”高校、全国百所产教融合示范高校、全国首批卓越医生教育培养计划项目试点高校、湖北省转型发展试点高校。
学校坐落在湖北省咸宁市,校园总面积1861亩,校舍建筑面积66万平方米。学校现有各类在校生20000余人,其中研究生300余人、留学生120余人;现有教职工1800余人,其中正高职称170余人、博士420余人、研究生导师120余人;现有特聘院士2人、教育部新世纪优秀人才2人、享受国务院特殊津贴专家6人、享受省政府专项津贴专家14人、湖北省新世纪高层次人才工程人选6人、全国优秀教师2人、湖北名师工作室主持人3人。学校教学仪器设备总值2.96亿元;图书馆藏书229万册,中外文期刊14万种,电子数据库33个。校园风景优美,办学条件完善,被评为“生态园林式学校”。
学校以医学为传统优势,理学、工学、经济学、教育学、文学、历史学、农学、医学、管理学、艺术学等多学科协调发展的综合性学科体系。现有“十四五”省属高校优势特色学科群3个、省级重点(特色)学科2个、省级重点(培育)学科2个。国家级一流专业建设点3个、国家“专业综合改革试点”项目1个、国家特色专业建设点3个、湖北省高校改革试点学院2个、省级“专业综合改革试点”6个、省级战略性新兴产业专业计划项目8个、“荆楚卓越人才”协同育人计划项目5个。
学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,紧紧围绕转型发展和“双一流”建设,全面深化改革,依法依规治校,不断提升发展水平和服务地方能力,为把学校建设成为特色鲜明的高水平应用型大学而不懈奋斗。
二、招生专业一览表
层次名称 | 专业名称 | 学科门类 | 学制 | 学费标准 | ||
专升本 | 临床医学 | 医学类 | 2.5年 | 2600元/年 | ||
医学影像学 | 医学类 | 2.5年 | 2600元/年 | |||
口腔医学 | 医学类 | 2.5年 | 2600元/年 | |||
预防医学 | 医学类 | 2.5年 | 2600元/年 | |||
药物制剂 | 经管类 | 2.5年 | 2600元/年 | |||
医学影像技术 | 医学类 | 2.5年 | 2600元/年 | |||
眼视光学 | 医学类 | 2.5年 | 2600元/年 | |||
护理学 | 医学类 | 2.5年 | 2600元/年 | |||
学前教育 | 教育学类 | 2.5年 | 2000元/年 | |||
小学教育 | 教育学类 | 2.5年 | 2000元/年 | |||
数学与应用数学 | 理工类 | 2.5年 | 2000元/年 | |||
应用心理学 | 经管类 | 2.5年 | 2000元/年 | |||
电气工程及其自动化 | 理工类 | 2.5年 | 2000元/年 | |||
电子信息科学与技术 | 理工类 | 2.5年 | 2000元/年 | |||
计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5年 | 2000元/年 | |||
生物医学工程 | 理工类 | 2.5年 | 2000元/年 | |||
园林 | 农学类 | 2.5年 | 2000元/年 | |||
药学 | 经管类 | 2.5年 | 2600元/年 | |||
工程管理 | 经管类 | 2.5年 | 2000元/年 | |||
工商管理 | 经管类 | 2.5年 | 2000元/年 | |||
财务管理 | 经管类 | 2.5年 | 2000元/年 | |||
公共事业管理 | 经管类 | 2.5年 | 2000元/年 | |||
酒店管理 | 经管类 | 2.5年 | 2000元/年 | |||
英语 | 文史类 | 2.5年 | 2000元/年 | |||
汉语言文学 | 文史类 | 2.5年 | 2000元/年 | |||
音乐学 | 艺术类 | 2.5年 | 3000元/年 | |||
美术学 | 艺术类 | 2.5年 | 3000元/年 | |||
视觉传达设计 | 艺术类 | 2.5年 | 3000元/年 | |||
层次名称 | 专业名称 | 学科门类 | 学制 | 学费标准 | ||
高起本 | 临床医学 | 理工类 | 5年 | 2600元/年 | ||
医学影像学 | 理工类 | 5年 | 2600元/年 | |||
口腔医学 | 理工类 | 5年 | 2600元/年 | |||
预防医学 | 理工类 | 5年 | 2600元/年 | |||
药物制剂 | 理工类 | 5年 | 2600元/年 | |||
医学影像技术 | 理工类 | 5年 | 2600元/年 | |||
眼视光学 | 理工类 | 5年 | 2600元/年 | |||
护理学 | 文史类 | 5年 | 2600元/年 | |||
学前教育 | 文史类 | 5年 | 2000元/年 | |||
小学教育 | 文史类 | 5年 | 2000元/年 | |||
体育教育 | 文史类 | 5年 | 2000元/年 | |||
电气工程及其自动化 | 理工类 | 5年 | 2000元/年 | |||
电子信息科学与技术 | 理工类 | 5年 | 2000元/年 | |||
计算机科学与技术 | 理工类 | 5年 | 2000元/年 | |||
生物医学工程 | 理工类 | 5年 | 2000元/年 | |||
药学 | 理工类 | 5年 | 2600元/年 | |||
工程管理 | 理工类 | 5年 | 2000元/年 | |||
工商管理 | 文史类 | 5年 | 2000元/年 | |||
财务管理 | 文史类 | 5年 | 2000元/年 | |||
公共事业管理 | 文史类 | 5年 | 2000元/年 | |||
酒店管理 | 文史类 | 5年 | 2000元/年 | |||
汉语言文学 | 文史类 | 5年 | 2000元/年 | |||
音乐学 | 文史类 | 5年 | 3000元/年 | |||
美术学 | 文史类 | 5年 | 3000元/年 | |||
视觉传达设计 | 文史类 | 5年 | 3000元/年 | |||
层次名称 | 专业名称 | 学科门类 | 学制 | 学费标准 |
高起专 | 临床医学 | 理工类 | 2.5年 | 2000元/年 |
护理 | 理工类 | 2.5年 | 2000元/年 |
三、学籍与文凭性质
学员参加成人高考取得国家承认的高等学历继续教育学籍,层次有高起专、高起本、专升本;学习形式为非脱产,面授、线上学习与自学相结合;学籍和毕业文凭在教育部中国高等教育学生信息网(学信网)电子注册;本科毕业生符合相关条件者授予相应学士学位。
四、报考条件
1.报考高起本或高起专的考生,应高级中等教育学校毕业或者具有同等学力。
2.报考专升本的考生,必须是已取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科毕业证书、本科结业证书或以上证书的人员。
3.报考医护类各专业须有医护类执业资格证书。
五、报名方式
报名方式分为信息填报及身份核验、报名资格审核、网上缴费三个阶段,采用手机号、微信号与身份证号三重绑定的实名制注册报名办法。考生应本着诚信的态度,使用本人手机号、微信号进行实名制注册报名,同一个手机号、微信号只允许进行一个考生的网上报名操作。考生使用手机报名,须在手机上一次性完成信息填报、活体头像自拍采集、身份核验等各项操作。湖北科技学院继续教育学院
1.报名时间: 2023年8月--9月上旬 (具体时间以湖北省教育考试官网通知为准)
2.报名网址:http://www.hbea.edu.cn/(湖北省教育考试院官网)
六、考试科目和时间安排
高等学历教育入学考试统考科目每科满分为150分。高起专统考科目,每门考试时间为120分钟;专升本统考科目,每门考试时间为150分钟;高起本综合考试科目,时间为150分钟,其余科目考试时间为120分钟。
层 次 | 报考类别 | 专业课 | 公共课 |
专 升 本 | 医学类 | 医学综合 | 政治、英语 |
理工类 | 高数(一) | ||
经管类 | 高数(二) | ||
文史类 | 大学语文 | ||
教育学类 | 教育理论 | ||
艺术类 | 艺术概论 | ||
农学类 | 生态学基础 | ||
高起本 | 文理类 | 语文、数学(文/理)、英语、史地/理化 | |
高起专 | 文理类 | 语文、数学(文/理)、英语 |
注:考试时间为2023年10月,具体时间及地点见准考证,准考证由考生根据报名号自行在湖北省考试院网站下载。